Desa Karangsari

Kec. Cikelet, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Karangsari

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Karangsari Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karangsari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karangsari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.398 29,43% 766 16,12% 632 13,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.247 26,25% 8 0,17% 1.239 26,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 726 15,28% 410 8,63% 316 6,65%
4 PENSIUNAN 5 0,11% 2 0,04% 3 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,72% 31 0,65% 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 472 9,93% 436 9,18% 36 0,76%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 104 2,19% 91 1,92% 13 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,29% 8 0,17% 6 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 133 2,80% 129 2,72% 4 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 168 3,54% 158 3,33% 10 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 0,59% 10 0,21% 18 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,17% 8 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 364 7,66% 350 7,37% 14 0,29%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.751 100,00% 2.447 51,50% 2.304 48,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.751 100,00% 2.447 51,50% 2.304 48,50%
Diperbarui : 08 September 2025 18:19:16

Desa

2.447

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.447penduduk

2.304

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.304penduduk

4.751

TOTAL

TOTAL4.751penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WAHYUDIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

PURKON

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU dan Umum

IRA SITI RAMADANIA

Tidak Ada di Kantor

KASI Kesejahteraan

MIFTAHUL HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

KAUR Perencanaan

JENAL MILAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR Keuangan

RENDI ARYANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI Pemerintahan

RISKI NURJAMAN

Tidak Ada di Kantor
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 1.698
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.191
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 1.698
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.191
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

WAHYUDIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

PURKON

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

IRA SITI RAMADANIA

KAUR TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MIFTAHUL HIDAYAT

KASI Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

JENAL MILAH

KAUR Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

RENDI ARYANTO

KAUR Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RISKI NURJAMAN

KASI Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor