Desa Karangsari
Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 144 | 3,16% | 79 | 1,73% | 65 | 1,43% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 907 | 19,89% | 459 | 10,06% | 448 | 9,82% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1.234 | 27,06% | 639 | 14,01% | 595 | 13,05% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2.276 | 49,90% | 1.158 | 25,39% | 1.118 | 24,51% |
JUMLAH | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN