Desa Karangsari
Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 139 | 3,05% | 77 | 1,69% | 62 | 1,36% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 902 | 19,78% | 457 | 10,02% | 445 | 9,76% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1.231 | 26,99% | 634 | 13,90% | 597 | 13,09% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2.289 | 50,19% | 1.167 | 25,59% | 1.122 | 24,60% |
JUMLAH | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN