Desa Karangsari

Kec. Cikelet, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Karangsari

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Karangsari Semoga dapat mempermudah informasi tentang Desa Kami

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Chart
Pie chart with 18 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 1 Tahun 6 0,13% 3 0,07% 3 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 87 1,91% 47 1,03% 40 0,88%
3 5 s/d 9 Tahun 300 6,58% 158 3,46% 142 3,11%
4 10 s/d 14 Tahun 379 8,31% 190 4,17% 189 4,14%
5 15 s/d 19 Tahun 472 10,35% 248 5,44% 224 4,91%
6 20 s/d 24 Tahun 476 10,44% 246 5,39% 230 5,04%
7 25 s/d 29 Tahun 472 10,35% 233 5,11% 239 5,24%
8 30 s/d 34 Tahun 358 7,85% 180 3,95% 178 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 323 7,08% 162 3,55% 161 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 296 6,49% 140 3,07% 156 3,42%
11 45 s/d 49 Tahun 306 6,71% 148 3,24% 158 3,46%
12 50 s/d 54 Tahun 328 7,19% 161 3,53% 167 3,66%
13 55 s/d 59 Tahun 235 5,15% 148 3,24% 87 1,91%
14 60 s/d 64 Tahun 156 3,42% 94 2,06% 62 1,36%
15 65 s/d 69 Tahun 98 2,15% 42 0,92% 56 1,23%
16 70 s/d 74 Tahun 68 1,49% 26 0,57% 42 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 201 4,41% 109 2,39% 92 2,02%
JUMLAH 4.561 100,00% 2.335 51,19% 2.226 48,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.561 100,00% 2.335 51,19% 2.226 48,81%

Desa

2.335

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.335penduduk

2.226

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.226penduduk

4.561

TOTAL

TOTAL4.561penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WAHYUDIN

Tidak Ada di Kantor
Menu Kategori
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1
Kemarin : 42
Total Pengunjung : 16.355
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.34
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

WAHYUDIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

PURKON

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MIFTAHUL HIDAYAT, S.Pd.I

KASI Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

IWAN NURHAWAN

KASI Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

JENAL MILAH

KAUR Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

REPI PERMADANI

KASI Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RENDI

KAUR TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

IRA SITI RAMADANIA

KAUR Keuangan
Tidak Ada di Kantor