Desa Karangsari
Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 6 | 0,13% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 1,80% | 44 | 0,96% | 38 | 0,83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 304 | 6,67% | 161 | 3,53% | 143 | 3,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 377 | 8,27% | 188 | 4,12% | 189 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 10,26% | 246 | 5,39% | 222 | 4,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 10,37% | 242 | 5,31% | 231 | 5,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 480 | 10,52% | 241 | 5,28% | 239 | 5,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 356 | 7,81% | 177 | 3,88% | 179 | 3,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 321 | 7,04% | 161 | 3,53% | 160 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 300 | 6,58% | 142 | 3,11% | 158 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 303 | 6,64% | 146 | 3,20% | 157 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 7,15% | 162 | 3,55% | 164 | 3,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 5,26% | 149 | 3,27% | 91 | 2,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 3,46% | 96 | 2,10% | 62 | 1,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 2,15% | 42 | 0,92% | 56 | 1,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1,49% | 26 | 0,57% | 42 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 201 | 4,41% | 109 | 2,39% | 92 | 2,02% |
JUMLAH | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN