Desa Karangsari
Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 8 | 0,18% | 3 | 0,07% | 5 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 2,06% | 55 | 1,21% | 39 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 6,49% | 152 | 3,33% | 144 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 389 | 8,53% | 194 | 4,25% | 195 | 4,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 469 | 10,28% | 251 | 5,50% | 218 | 4,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 474 | 10,39% | 242 | 5,31% | 232 | 5,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 10,35% | 234 | 5,13% | 238 | 5,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 7,83% | 179 | 3,92% | 178 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 321 | 7,04% | 162 | 3,55% | 159 | 3,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 295 | 6,47% | 138 | 3,03% | 157 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 308 | 6,75% | 148 | 3,24% | 160 | 3,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 330 | 7,24% | 163 | 3,57% | 167 | 3,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 227 | 4,98% | 145 | 3,18% | 82 | 1,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 3,51% | 94 | 2,06% | 66 | 1,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 2,13% | 42 | 0,92% | 55 | 1,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 1,40% | 25 | 0,55% | 39 | 0,86% |
17 | Di atas 75 Tahun | 200 | 4,39% | 108 | 2,37% | 92 | 2,02% |
JUMLAH | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.561 | 100,00% | 2.335 | 51,19% | 2.226 | 48,81% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN